A continuación les mostraremos el Avión Boeing 787 también llamado Dreamliner es un avión de tamaño medio y cabina ancha. Su primer despegue fue el 19 de Diciembre de 2009. Esta aeronave puede transportar entre 200 y 350 pasajeros, es de doble pasillo.
-Esta aeronave utilizará un 20% menos de combustible que cualquier otro avión.
-Viajará a una velocidad de 912 km/h.
-Cuenta con mejor interior que el de otras aeronaves.
Caracteristicas:
| Modelo | 787-3 | 787-8 | 787-9 |
|---|---|---|---|
| Tripulación en la cabina (del piloto) | Dos (Piloto y copiloto) | ||
| Capacidad de pasajeros | 290–330 | 210–250 | 250–290 |
| Longitud | 56,7 m | 62,8 m | |
| Envergadura | 51,8 m | 60,05 m | 63,4 m |
| Flecha del ala | 32,2° | ||
| Altura | 16,92 m | ||
| Altura del fuselaje | 5,91 m | ||
| Ancho del fuselaje | 5,75 m | ||
| Ancho de la cabina (de pasajeros) | 5,49 m | ||
| Volumen de carga | 124,6 m³ (28 contenedores LD3) | 152,9 m³ (36 LD3) | |
| Peso vacío | 101.000 kg | 110.000 kg | 115.000 kg |
| Peso máximo de despegue | 165.000 kg | 219.500 kg | 245.000 kg |
| Autonomía | 2.500 – 3.050 mn (4.650 – 5.650 km) | 7.650 – 8.200 mn (14.200 – 15.200 km) | 8.000 – 8.500 mn (14.800 – 15.750 km) |
| Máxima capacidad de combustible | 41.965 litros | 126.195 litros | 138.900 litros |
| Techo de servicio | 13.000 m | ||
| Motores (×2) | General Electric GEnx o Rolls-Royce Trent 1000 | ||
| Empuje máximo | 235,8 kN | 284,7 kN | 311,4 kN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario